描述:PHB-7000臺(tái)式酸度計(jì)/PH計(jì)微電腦設(shè)計(jì),操作簡(jiǎn)單,精致外形。超大液晶顯示 附背光。按鍵音效回饋。自動(dòng)校正,可記憶測(cè)量值、自動(dòng)關(guān)機(jī)省電功能。
詳細(xì)資料
PHB-7000臺(tái)式PH計(jì)酸度計(jì)的技術(shù)參數(shù):
pH測(cè)量范圍、分辨率 | -2.00~18.00pH; 0.01pH |
mV測(cè)量范圍、分辨率 | -1250~1999mV; 1mV |
溫度測(cè)量范圍、分辨率 | -10.0~120.0℃; 0.1℃ |
精確度等級(jí) | 0.01 |
標(biāo)準(zhǔn)液認(rèn)可 | 4.00/7.00/10.01; 4.01/6.86/9.18 |
自動(dòng)、手動(dòng)溫補(bǔ) | 0.0~99.9℃ |
電源 | 9V穩(wěn)壓器 |
測(cè)量值記憶 | 64組 |
RS-232輸出 | 選配 |
外形尺寸 | 180×110×50mm |
重量 | 0.45Kg |
手機(jī)
微信掃一掃